中宣部副部長孫志軍在省委常委、宣傳部部長孫守剛陪同下,興致勃勃的與智能服務機器人“創創”進行互動交流,對“創創”給予了G度評價,并大力贊揚日照市機器人產業的飛速發展。
山東省人大副主任于建成詳細詢問山東創澤信息技術股份有限公司技術總監卜凡東先生機器人的相關情況。智能服務機器人“創創”親切地給L導敬茶并進行互動交流,得到了L導的G度贊揚。
| 資料獲取 | ||||||
|
|
||||||
| 服務機器人在展館迎賓講解 |
||||||
| 新聞資訊 | ||||||
| == 資訊 == | ||||||
| » 中國機器人視覺傳感器行業市場規模測算邏輯 | ||||||
| » 基于神經符號AI的機器人拆解智能化技術路 | ||||||
| » 機器人專題:具身智能產業深度研究-202 | ||||||
| » 機器人底盤結構圖解-9個M5安裝孔,9個 | ||||||
| » 2026年中國AI智能體營銷趨勢與發展報 | ||||||
| » 機器人的矩陣傳感器:采用壓電元件,人工皮 | ||||||
| » 機器人的觸覺傳感器:應用微限位開關,隔離 | ||||||
| » 機器人的力覺傳感器:金屬電阻型,半導體型 | ||||||
| » 機器人的加速度傳感器的測量方法:速度測量 | ||||||
| » 機器人的速度傳感器:測量平移和旋轉運動的 | ||||||
| » 機器人的位移位置傳感器:直線移動傳感器, | ||||||
| » 機器人應用傳感器時應考慮的問題:程序設計 | ||||||
| » 機器人的感覺順序與策略:變換,處理 | ||||||
| » 機器人多指靈巧手的神經控制的原理:控制系 | ||||||
| » 機器人自適應模糊控制: PID 模糊控制 | ||||||
| == 機器人推薦 == | ||||||
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
智能消毒機器人 |
||||||
機器人底盤 |
![]() |