| 省市 | J數量 | 省市J數量 |
| 內蒙古 | 80家(2025年) | 200家(2025年) |
| 北京 | 500家(2025年) | 6000家(2025年) |
| 河北 | 500-600家(2025年) | 4500-5000家(2025年) |
| 山西 | 300+家(2025年) | 3000+家(2025年) |
| 天津 | 150家(2025年) | 1000家(2025年) |
| 黑龍江 | 60家(2025年) | 600家(2025年) |
| 遼寧 | / | 50家(每年新增) |
| 吉林 | 1000家(2025年) | |
| 浙江 | 1000家(2025年) | 10000家+(2025年) |
| 山東 | 750家(2025年) | 10000家(2025年) |
| 安徽 | 500+家(到2025年) | 5000+家(2025年) |
| 江蘇 | 15 0+家(2022年新增) | 600+家(2022年新增) |
| 上海 | 300家(2025年) | 5000家(2025年) |
| 江西 | 5500家(2025年) | |
| 福建 | / | 1000家(2025年) |
| 河南 | 100家(每年新增) | 1000家(每年新增) |
| 湖北 | 12000+家(2025年) | |
| 湖南 | / | 300家(每年新增) |
| 重慶 | 300家(2025年) | 2500家(2025年) |
| 四川 | 350+家(2025年) | 4000家(2025年) |
| 貴州 | 16家(每年新增) | 100+家(每年新增) |
| 云南 | 100家(2025年) | 2300家(2025年) |
| 西藏 | 10家(2025年) | 50家(2025年) |
| 陜西 | 1000家(2025年) | |
| 甘肅 | 100+家(2025年) | 400+家(2025年) |
| 青海 | / | 200家(2022年) |
| 海南 | 40家(2025年) | 500家(2025年) |
| 廣東 | 200家(2022年新增) | 1000家(2022年新增) |
| 廣西 | 2300+家(2025年) | |
| 資料獲取 | ||||||
|
|
||||||
| 解決方案 | ||||||
| == 資訊 == | ||||||
| » 機器人應用的趨勢:垂直化、工藝化、多樣化 | ||||||
| » 協作機器人的中國市場格局:初具雛形,未完 | ||||||
| » 中國協作機器人市場前景:高速穩步增長,未 | ||||||
| » 協作機器人市場的發展歷程:起步期、調整期 | ||||||
| » 機器人的安全解決方案:力感知方案,輕量化 | ||||||
| » 機器人的視覺解決方案:2D視覺和 3D | ||||||
| » 協作機器人與人形機器人的發展關系:應用領 | ||||||
| » 2025年中國協作機器人產業發展藍皮書, | ||||||
| » 機器人工作站的安全規范及標準:安全防護空 | ||||||
| » 機器人工作站的功能要求和環境條件:機器人 | ||||||
| » 智能服務機器人的導引方式:固定路徑導引方 | ||||||
| == 機器人推薦 == | ||||||
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
智能消毒機器人 |
||||||
機器人底盤 |
![]() |