| 企業/機構 | 產品信息 | |||||||||
| 產品名稱 | 發布時間 | 類型 | 身G | 體重 | 靈巧手 | 自由度 | 行走速度 | 負載 | ||
| 小鵬 | PX5 | 2023年 | 雙足 | 150CM | / | 有 | / | / | 單 3 K g | |
| 逐際動力 | CL-1 | 2023年 | 雙足 | / | / | 無 | / | / | / | |
| MagicLab | MagicBot | 2024年 | 雙足 | / | / | 有 | / | / | / | |
| 北京仿人機器人創新中心 | 天工 | 2024年 | 雙足 | 163CM | 43Kg | 無 | 19 | 6公里/小時 | / | |
| 宇樹科技 | Unitree H1 | 2023年 | 雙足 | 180CM | 47Kg | 無 | 19+ | 3.3米/秒 | / | |
| 奇瑞&Aim oga | Mornine | 2024年 | 雙足 | / | / | 有 | / | / | / | |
| 智元機器人 | RAISE-A1 | 2023年 | 雙足 | 175CM | 55kG | 有 | 49+ | 7公里/小時 | 單 4 K g | |
| 均勝集團 | JARVIS | 2024年 | 雙足 | / | / | 有 | 44 | 7公里/小時 | / | |
| 帕西尼感知科技 | Tora | 2023年 | 輪式 | 180CM | 86Kg | 有 | / | 25km/h | 10Kg | |
| 追覓科技 | Eame One | 2023年 | 雙足 | 178CM | 56Kg | 有 | 44 | / | / | |
| Xbot-S | 2023年 | 雙足 | 120CM | 38Kg | 有 | 32 | / | / | ||
| 星動紀元 | Xbot-L | 2023年 | 雙足 | 165CM | 57Kg | 有 | 60 | / | / | |
| 均勝集團 | JARVIS | 2024年 | 雙足 | / | / | 有 | 44 | 7公里/小時 | / | |
| 浙江人形機器人創新中心 | L航者1號 | 2024年 | 雙足 | 150CM | 50Kg | 有 | 39 | / | 4Kg | |
| 開普勒 | 先行者K1 | 2023年 | 雙足 | 178CM | 85Kg | 有 | 40 | / | / | |
| 星塵智能 | Astribot S1 | 2024年 | 輪式 | / | / | 有 | / | / | 單10Kg | |
| 福德機器人 | 天鏈T1 | 2024年 | 雙足 | 160CM | 43Kg | 無 | 71 | 10km/h | / | |

| 資料獲取 | |
| 服務機器人在展館迎賓講解 |
|
| 新聞資訊 | |
| == 資訊 == | |
| » 螞蟻機器人的制作材料:74HC240,光 | |
| » 3D光電跟蹤頭的制作材料:74HC240 | |
| » 2D光電跟蹤頭的構造:兩個光敏二極管, | |
| » 尋光機器人電子部分的制作材料:三極管,光 | |
| » 尋光機器人機械部分的制作:車式底盤,傳感 | |
| » AI機器人賦能大物流數智化裝卸應用場景- | |
| » 智能移動雙臂機器人,多自由度雙臂協同操作 | |
| » 基于協作機器人生態的OTA智慧服務平臺: | |
| » 人形機器人/建筑機器人智能生產場景:機器 | |
| » 基于足式機器人的變電站智能巡檢方案-提高 | |
| » 一帶一路人工智能應用場景案例集2025- | |
| » 人形機器人輕量化大勢所趨,鎂合金與特種工 | |
| » 人形機器人本體:AI技術革命,車企轉型具 | |
| » 從固定機械臂到人形機器人移動機器人的演進 | |
| » 人形機器人行業深度報告:驅動因素、現狀及 | |
| == 機器人推薦 == | |
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
|
智能消毒機器人 |
|
機器人底盤 |
![]() |