| RK | 平臺 | 備注 |
|---|---|---|
| 1 | 阿里云ET農業(yè)大腦 | AI技術服務農業(yè) |
| 2 | 京東智慧農業(yè)共同體 | 智慧農業(yè)共同體平臺 |
| 3 | 騰訊云 | “物聯網類操作系統”智慧農業(yè)平臺 |
| 4 | 百度大腦 | 攜手企業(yè)推進智慧農業(yè) |
| 5 | 中化農業(yè) | MAP現代農業(yè)技術服務平臺 |
| 6 | 匯通達 | 農村商業(yè)數字化服務平臺 |
| 7 | 福通互聯 | 專注于智慧三農等L域 |
| 8 | 隆平服務 | 一站式智慧農業(yè)服務平臺 |
| 9 | 農信互聯 | 農業(yè)互聯網+金融平臺生態(tài)圈企業(yè) |
| 10 | 農發(fā)集團 | 提供涉農綜合性服務 |
| 11 | 中糧信托 | 有農業(yè)產業(yè)特色的金融股權投資管理平臺 |
| 12 | 芭田股份 | 科研、生產、銷售、終端為一體的生態(tài)農業(yè)鏈 |
| 13 | 豐疆智能 | 農機物聯網平臺 |
| 14 | 魚鱗圖 | 自然資源和農業(yè)農村大數據平臺 |
| 15 | 佳沃集團 | 現代農業(yè)和食品產業(yè)投資平臺 |
| 16 | 土流網 | 土地流轉資訊類網站 |
| 17 | 一畝田 | 農業(yè)B2B電商平臺 |
| 18 | 農信通 | 提供農業(yè)信息化建設多面解決方案 |
| 19 | 網易未央 | 專注于提供G品質肉類生產及行業(yè)解決方案 |
| 20 | J飛科技 | 國內創(chuàng)的農業(yè)人工智能與智慧農業(yè)系統 |
| 21 | 希望金融 | 致力于農村市場的互聯網金融業(yè)務 |
| 22 | 海優(yōu)禾 | 海爾COSMOPlat農業(yè)生態(tài)平臺 |
| 23 | 思遠農業(yè) | 現代農業(yè)標準化服務推廣應用平臺 |
| 24 | 安廚 | 用創(chuàng)新的產品賦能農業(yè)部門 |
| 25 | 惠農網 | 農業(yè)B2B產業(yè)互聯網平臺 |
| 26 | 布瑞克 | 農產品集購服務平臺 |
| 27 | 大疆創(chuàng)新 | 基于無人機技術的智慧農業(yè)解決方案 |
| 28 | 農分期 | 深耕農業(yè)場景的綜合服務平臺 |
| 29 | 富德康 | 專注于農業(yè)現代化的大型“三農”綜合服務 |
| 30 | 森禾智慧農業(yè)云 | 農業(yè)生產服務及技術推廣應用 |
| 31 | 社員網 | B2B農業(yè)互聯網平臺 |
| 32 | 農拍檔 | 為農資農產企業(yè)及上下游提供智能化服務 |
| 33 | 九翔農牧 | 綜合性大型農牧服務商 |
| 34 | 現牛羊 | “互聯網+農業(yè)”眾享平臺 |
| 35 | 農田管家 | 農業(yè)社會化服務平臺 |
| 36 | 禾壯慧農 | 智慧農業(yè)生態(tài)系統 |
| 37 | 致一云農貿 | 打造智能農貿解決方案 |
| 38 | 比爾比特 | 從事智慧農業(yè)D層設計 |
| 39 | 金禾天成 | 大數據、物聯網技術與應用于農業(yè)L域 |
| 40 | 卓感科技 | 專注于智慧農業(yè)應用 |
| 41 | 綠度股份 | 提供農業(yè)信息化建設一體化解決方案 |
| 42 | 中科展訊 | 提供全鏈條的農業(yè)信息化解決方案 |
| 43 | 俺有田 | B2B農產品交易平臺 |
| 44 | 青聯眾創(chuàng) | 縣域電商綜合服務平臺 |
| 45 | 中農互聯 | 專注于泛農業(yè)數據服務及G端解決方案建設 |
| 46 | 上海飛未 | 農業(yè)農村地理信息服務平臺 |
| 47 | 久耕物聯網 | 提供智慧農業(yè)物聯網建設多面解決方案 |
| 48 | 言合數據 | 農業(yè)融合數據化服務提供商 |
| 49 | 糧安科技 | 專注農業(yè)物聯網平臺與設施服務 |
| 50 | 中農晨曦 | 專注于農業(yè)現代化的智能系統 |
| 2020《互聯網周刊》&eNet研究院選擇排行 | ||
| 資料獲取 | |
| 服務機器人在展館迎賓講解 |
|
| 新聞資訊 | |
| == 資訊 == | |
| » 機器人應用的趨勢:垂直化、工藝化、多樣化 | |
| » 協作機器人的中國市場格局:初具雛形,未完 | |
| » 中國協作機器人市場前景:高速穩(wěn)步增長,未 | |
| » 協作機器人市場的發(fā)展歷程:起步期、調整期 | |
| » 機器人的安全解決方案:力感知方案,輕量化 | |
| » 機器人的視覺解決方案:2D視覺和 3D | |
| » 協作機器人與人形機器人的發(fā)展關系:應用領 | |
| » 2025年中國協作機器人產業(yè)發(fā)展藍皮書, | |
| » 機器人工作站的安全規(guī)范及標準:安全防護空 | |
| » 機器人工作站的功能要求和環(huán)境條件:機器人 | |
| » 智能服務機器人的導引方式:固定路徑導引方 | |
| » 自動導引機器人系統的組成:驅動系統 導航 | |
| » 智能機器人是多傳感器信息融合系統,使用位 | |
| » 機器人的視覺傳感技術,從二維圖像中理解和 | |
| » 機器人的工件識別傳感器:接觸識別、采樣式 | |
| == 機器人推薦 == | |
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
|
智能消毒機器人 |
|
機器人底盤 |
![]() |